Precios
| Tapicería | Transmisión | Suggested Starting Price* |
|---|---|---|
| Grand Vitara | Manual | $17,499 |
| Grand Vitara | Automática | $18,599 |
| Grand Vitara 4WD | Manual | $18,999 |
| Grand Vitara 4WD | Automática | $20,099 |
| Grand Vitara XSport | Automática | $20,699 |
| Grand Vitara XSport 4WD | Automática | $22,199 |
| Grand Vitara Luxury | Automática | $22,199 |
| Grand Vitara Luxury 4WD | Automática | $23,699 |
Características Principales
| Características principales | Grand Vitara | XSport | Luxury |
|---|---|---|---|
| Motor DOHC V6 de 2.7 litros y 24 valvulas | S | S | S |
| Motor DOHC V6 de 24 válvulas, 2.7 L, 185 caballos de fuerza y 184 libras por pie de torsión | S | S | S |
| 5-vel. transmisión automática | S | — | — |
| Sistema de frenos antibloqueo en las cuatro ruedas con distribución electrónica de fuerza de frenado | S | S | S |
| Sistema Electrónico de Estabilidad, con sistema de control de tracción. | S | S | S |
| Control de navegación | S | S | S |
| Bolsas de aire laterales tipo cortina, con sensores de volcado, para todas las filas de asientos | S | S | S |
| Bolsas de aire en asientos delanteros con doble etapa y SRS (Supplemental Restraint System) | S | S | S |
| Sistema de Control de la Presión de los Neumáticos | S | S | S |
| SmartPass™ apertura de puertas a control remoto & sistema de arrancado de motor con alarma de pánico. | — | S | S |
| Control automático de clima | S | S | S |
| Control Remoto Sin Llave con Boton En Caso de Emergencia | S | — | — |
| Volante con controles de audio integrados | S | S | S |
| Control remoto para acceso al tanque de la gasolina | S | S | S |
| Sistema estéreo AM/FM/MP3, y módulo de XM con 4 cornetas | S | — | — |
| Área para carga debajo del piso del maletero | S | S | S |
| Espejos climatizados | O (4WD Only) | O (4WD Only) | S |
| Transmisión automática de 5 velocidades | O | S | S |
| Sistema de tracción permanente en las cuatro ruedas de 4 modalidades (4-Mode), con caja de cambios de rango bajo y bloqueo de tracción | O | O | O |
| Sistema estéreo de discos compactos para 6 discos con radio AM/FM, MP3, audio de Windows Media y módulo de extensión con 7 altavoces incluyendo dos amplificadores de sonidos altos y uno de bajos | — | S | S |
| Ruedas de aleación de aluminio de 16 pulgadas | — | S | — |
| Funda dura del neumático de repuesto | O | S | S |
| Techo para sol eléctrico inclinable y deslizante | — | S | S |
| Ruedas de aleación de aluminio de 17 pulgadas | — | — | S |
| Sistema HomeLink Integrado | — | — | S |
| Asientos de cuero | — | — | S |
| Volante envuelto en cuero | — | — | S |
| Detalles de Madera en el Tablero | — | — | S |
Características
| Características Exteriores | Grand Vitara | XSport | Luxury |
|---|---|---|---|
| Parrillas sobre el techo | — | S | S |
| Vidrio trasero de Privacidad. | — | S | S |
| Ruedas de acero de 16 pulgadas | S | — | — |
| Ruedas de aleación de aluminio de 16 pulgadas | — | S | — |
| Ruedas de aleación de aluminio de 17 pulgadas | — | — | S |
| Faros para la niebla | — | S | S |
| Limpia parabrisas trasero variable / Descharchado de la ventana trasera | S | S | S |
| Entrada sin llave a control remoto con botón de emergencia | S | — | — |
| SmartPass™, apertura de puertas a control remoto y encendido a remoto | — | S | S |
| Faros con "ENCENDIDO / APAGADO" automático | S | S | S |
| Cubierta de la rueda de auxilio tamaño grande | O | S | S |
| Características Interiores | Grand Vitara | XSport | Luxury |
|---|---|---|---|
| Abridor del compartimiento del tanque de gasolina | S | S | S |
| Superficie de piel en los asientos, con asientos delanteros con calefacción | — | — | S |
| Control de clima automático con sistema de filtración micrón de aire | S | S | S |
| Vidrios, seguros y espejos eléctricos | S | S | S |
| Control de navegación | S | S | S |
| Estéreo AM/FM/CD/MP3/WMA listo para conectarse con XM®, con 4 altavoces | S | — | — |
| Sistema de audio AM/FM/CD/XM/MP3/WMA con 7 altavoces y un bajo | — | S | S |
| Sistema de control inalámbrico Homelink® | — | — | S |
| Volante reclinable con controles de audio integrados | S | S | S |
| Techo inclinable y deslizante | — | S | S |
| Moldura de níquel satinado para tablero | S | S | S |
| Acabados en madera | — | — | S |
| Asiento eléctrico del conductor ajustable en 6 posiciones (atrás/adelante, arriba/abajo, reclinado) | S | S | S |
| Asiento trasero reclinable plegable 60/40 con 3 posiciones ajustables de apoya cabezas | S | S | S |
| Cubierta retractable para el cargamento | O | S | S |
| Características Mecánicas | Grand Vitara | XSport | Luxury |
|---|---|---|---|
| 2.7-liter, 6-cylinder, 24-valve DOHC engine | S | S | S |
| 185 Caballos de fuerza @ 6,000 RPM | S | S | S |
| Torsión: 243 libras por pie, a 2,300revoluciones por minuto | S | S | S |
| Sistema de encendido directo | S | S | S |
| Calzos de motor hidráulicos | S | S | S |
| Cadena de distribución auto ajustable, de cero mantenimiento | S | S | S |
| Transmisión manual de 5 velocidades | S | — | — |
| Transmisión automática de 5 velocidades controlada electrónicamente | O | S | S |
| Estructura unicorporal con chasis incorporado | S | S | S |
| Rear-wheel drive | S | S | S |
| Tracción en las cuatro ruedas, modalidad 4 de tiempo completo con seguro de la caja de cambios y cambios suaves | O | O | O |
| Suspensión independiente en las cuatro ruedas | S | S | S |
| Dirección hidráulica asistida, de piñón y cremallera | S | S | S |
| Estimación de economía de combustible EPA, Transmisión manual ciudad/ruta (mpg)¹ | 16/22 | — | — |
| Estimación de economía de combustible EPA, Transmisión automática ciudad/ruta (mpg)¹ | 17/22 | 17/22 | 17/22 |
| Estimación de economía de combustible EPA, 4WD Transmisión manual ciudad/ruta (mpg)¹ | 16/21 | — | — |
| Estimación de economía de combustible EPA, 4WD Transmisión automática ciudad/ruta (mpg)¹ | 17/21 | 17/21 | 17/21 |
| Características de Seguridad | Grand Vitara | XSport | Luxury |
|---|---|---|---|
| Sistema de frenos antibloqueo en las cuatro ruedas con Distribución electrónica de fuerza de frenado | S | S | S |
| Programa electrónico de estabilización con sistema de control de tracción | S | S | S |
| Bolsas de aire dobles delanteras superiores. Sistema de Contención Suplementario (SRS) | S | S | S |
| Airbags laterales para conductor y copiloto | S | S | S |
| Bolsas de aire laterales tipo cortina, con sensores de vuelco, para todas las filas de asientos | S | S | S |
| Sistema de Control de la Presión de los Neumáticos (TPMS) | S | S | S |
| Cinturones de seguridad frontales regulables a la altura del hombro con ajustadores | S | S | S |
| Cinturones de seguridad en 3 puntos en todos los asientos. | S | S | S |
| Sistema LATCH para el asiento de niño en la parte trasera | S | S | S |
| Faros diurnos (DRL) | S | S | S |
| Rayos de impacto en las puertas delanteras y traseras. | S | S | S |
Colores
| Color Exterior | Color Interior |
|---|---|
| Gris Azulado Metálico |
Lona Protectora Negra Cuero Negro |
| Plateado metálico |
Lona Protectora Negra Cuero Negro |
| Rojo vivo |
Lona Protectora Negra Cuero Negro |
| Arena metálico |
Lona Protectora Negra Cuero Beige |
| Rojo Moab metálico |
Lona Protectora Negra Cuero Beige |
| Perla negra metálico |
Lona Protectora Negra Cuero Beige |
| Blanco Perlado |
Lona Protectora Negra Cuero Beige |
Especificaciones
| Dimensiones Exteriores | Grand Vitara | XSport | Luxury |
|---|---|---|---|
| Longitud total (plgs.) | 176 | 176 | 176 |
| Anchura total (plgs.) | 71.3 | 71.3 | 71.3 |
| Altura total (plgs.) | 66.3 | 66.3 | 66.3 |
| Distancia entre ejes (plgs.) | 103.9 | 103.9 | 103.9 |
| Pista delantera y trasera (plgs.) | 60.6 / 61.4 | 60.6 / 61.4 | 60.6 / 61.4 |
| Altura libre mínima del suelo (plgs.) | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| Ángulo de acercamiento/salida (grados) | 28 deg / 25 deg | 28 deg / 25 deg | 28 deg / 25 deg |
| Dimensiones Interiores | Grand Vitara | XSport | Luxury |
|---|---|---|---|
| Espacio para la cabeza, adelante/atrás (plgs.) | 40.0 / 38.2 | 38.2/ 38.2 | 38.2 / 38.2 |
| Espacio para los hombros, adelante/atrás (pl) | 56.3 / 54.9 | 56.3 / 54.9 | 56.3 / 54.9 |
| Espacio para la cadera, adelante/atrás (plgs) | 55.5 / 44.0 | 55.5 / 44.0 | 55.5 / 44.0 |
| Espacio para los pies, delantero/trasero (pulgadas) | 41.3 / 37.2 | 41.3 / 37.2 | 41.3 / 37.2 |
| Capacidades | Grand Vitara | XSport | Luxury |
|---|---|---|---|
| Asientos | 5 | 5 | 5 |
| Volúmen interior (pies cú.) | 125.4 | 122.9 | 122.9 |
| Capacidad de remolque (lb) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Capacidad de combustible (gl.) | 17.4 | 17.4 | 17.4 |
| Grado del remolque (lb) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Índice de carga SAE asiento trasero erguido/asiento trasero abatido | 24.4/68.9 | 23.8/67.3 | 23.8/67.3 |
| Peso Total | Grand Vitara | XSport | Luxury |
|---|---|---|---|
| Manual, 2WD/4WD (lb) | 3452/3582 | — | — |
| Automático, 2WD/4WD/con techo para sol (lb) | 3505/3682/3527 | 3505/3682/3704 | 3505/3682/3704 |
| Rendimiento Estimado de Combustible (EPA) | Grand Vitara | XSport | Luxury |
|---|---|---|---|
| RWD Manual, ciudad/carretera (mpg)¹ | 16/22 | — | — |
| RWD Automático, ciudad/carretera (mpg)¹ | 17/22 | 17/22 | 17/22 |
| 4WD Manual, ciudad/carretera (mpg)¹ | 16/21 | — | — |
| 4WD Automático, ciudad/carretera (mpg)¹ | 17/21 | 17/21 | 17/21 |