Precios
| Tapicería | Transmisión | Suggested Starting Price* |
|---|---|---|
| Reno | Manual | $13,339 |
| Reno | Automática | $14,439 |
| Reno with Convenience Package | Manual | $13,839 |
| Reno with Convenience Package | Automática | $14,939 |
Características Principales
| Características principales | Reno | with Convenience Package |
|---|---|---|
| Motor DOHC de 4 cilindros, 16 válvulas, 2.0 L, 127 caballos de fuerza y 131 libras por pie de torsión | S | S |
| 5-vel. transmisión automática | S | S |
| Frenos ABS en las 4 ruedas | S | S |
| Bolsas de aire laterales tipo cortina, con sensores de volcado, para todas las filas de asientos | S | S |
| Bolsas de aire de impacto montadas internamente en el asiento delantero | S | S |
| Sistema de Control de la Presión de los Neumáticos | S | S |
| Dirección asistida con sensor de velocidad | S | S |
| Sistema de audio AM/FM/CD de 6 altavoces, con reproductor de MP3/WMA™ y entrada auxiliar de audio | S | S |
| Asiento trasero separable-plegable 60/40 | S | S |
| Asiento del piloto con ajuste de altura | S | S |
| Espejos climatizados | S | S |
| Transmisión automática de 4 velocidades | O | O |
| Controles integrados de audio en el volante | — | S |
| Control Remoto Sin Llave con Boton En Caso de Emergencia | — | S |
| Control de navegación | — | S |
| Sistema de frenos antibloqueo en las cuatro ruedas con distribución electrónica de fuerza de frenado | — | O |
Características
| Características Exteriores | Reno | with Convenience Package |
|---|---|---|
| Ruedas de acero de 14 pulgadas con cobertura completa | S | S |
| Paragolpes delantero y trasero con tu color deseado | S | S |
| Color deseado en manijas de las puertas | S | S |
| Faros con multireflector tipo joya | S | S |
| Limpia parabrisas intermitentes | S | S |
| Apertura de puertas a control remoto, con alarma de pánico | — | S |
| Espejos retrovisores externos calefaccionados | S | S |
| Descongelador de Vidrio Trasero | S | S |
| Antena integrada en las ventanas | S | S |
| Características Interiores | Reno | with Convenience Package |
|---|---|---|
| Volante de posición ajustable | S | S |
| Manillas interiores cromadas | S | S |
| Control de navegación | — | S |
| Luz en el maletero | S | S |
| Aire acondicionado | S | S |
| Estéreo AM/FM/CD/MP3/WMA listo para conectarse con XM®, con 4 altavoces | S | S |
| Volante con controles de audio integrados | — | S |
| Vidrios, seguros y espejos eléctricos | S | S |
| Asiento del conducto con altura y soporte lumbar ajustables | S | S |
| Asiento trasero reclinable plegable 60/40 | S | S |
| Tomacorrientes adicionales de 12 voltios | S | S |
| Características Mecánicas | Reno | with Convenience Package |
|---|---|---|
| 2.3-litros, 4-cilindros, 16-válvulas motor doble árbol de leva sobre la cabeza | S | S |
| 185 Caballos de fuerza @ 6,000 RPM | S | S |
| Torsión: 243 libras por pie, a 2,300revoluciones por minuto | S | S |
| Transmisión manual de 5 velocidades | S | S |
| Transmisión automática de 5 velocidades controlada electrónicamente | O | O |
| Faros cuatro ruedas | S | S |
| Frenos de disco en las 4 ruedas; los delanteros ventilados | S | S |
| Suspensión independiente en las cuatro ruedas | S | S |
| Front and rear stabilizer bars | S | S |
| Conducción Asistida Electrónicamente Sensible a la Velocidad (SSPS en inglés) | S | S |
| Estimación de economía de combustible EPA, Transmisión manual ciudad/ruta (mpg)¹ | 20/28 | 20/28 |
| Estimación de economía de combustible EPA, Transmisión automática ciudad/ruta (mpg)¹ | 19/28 | 19/28 |
| Características de Seguridad | Reno | with Convenience Package |
|---|---|---|
| Bolsas de aire dobles delanteras superiores. Sistema de Contención Suplementario (SRS) | S | S |
| Airbags laterales para conductor y copiloto | S | S |
| Cinturones de seguridad frontales regulables a la altura del hombro con ajustadores | S | S |
| Cinturones de seguridad en 3 puntos en todos los asientos. | S | S |
| Sistema LATCH para el asiento de niño en la parte trasera | S | S |
| Mótodo de seguridad a prueba de niños en las puertas traseras. | S | S |
| Faros diurnos (DRL) | S | S |
| Sistema de Control de la Presión de los Neumáticos (TPMS) | S | S |
| Rayos de impacto en las puertas delanteras y traseras. | S | S |
| Sistema de frenos antibloqueo en las cuatro ruedas con Distribución electrónica de fuerza de frenado | — | O |
Colores
| Color Exterior | Color Interior |
|---|---|
| Blanco Absoluto |
Tela Gris |
| Negro Fantasía Metálico |
Tela Gris |
| Amarillo Destello Metálico |
Tela Gris |
| Plateado Titáneo Metálico |
Tela Gris |
| Azul Cobalto Metálico |
Tela Gris |
| Súper Rojo |
Tela Gris |
Especificaciones
| Dimensiones Exteriores | Reno | with Convenience Package |
|---|---|---|
| Longitud total (plgs.) | 169.1 | 169.1 |
| Anchura total (plgs.) | 67.9 | 67.9 |
| Altura total (plgs.) | 56.9 | 56.9 |
| Distancia entre ejes (plgs.) | 102.4 | 102.4 |
| Pista delantera y trasera (plgs.) | 58.3/58.3 | 58.3/58.3 |
| Dimensiones Interiores | Reno | with Convenience Package |
|---|---|---|
| Espacio para la cabeza, adelante/atrás (plgs.) | 39.1/38.0 | 39.1/38.0 |
| Espacio para las piernas (con los asientos en la posición más extendida) adelante/atrás (plgs.) | 42.0/36.7 | 42.0/36.7 |
| Espacio para los hombros, adelante/atrás (pl) | 54.6/53.7 | 54.6/53.7 |
| Espacio para la cadera, adelante/atrás (plgs) | 52.7/53.9 | 52.7/53.9 |
| Capacidades | Reno | with Convenience Package |
|---|---|---|
| Asientos | 5 Passengers | 5 Passengers |
| Volúmen interior (pies cú.) | 112.4 | 112.4 |
| Capacidad de combustible (gl.) | 14.5 | 14.5 |
| Capacidad del maletero (pies cúbicos) - asiento trasero arriba | 8.8 | 8.8 |
| Capacidad del maletero (pies cúbicos) - asiento trasero abajo | 45.4 | 45.4 |
| Peso Total | Reno | with Convenience Package |
|---|---|---|
| Manual (lb) | 2745 | 2745 |
| Automatic (lb.) | 2866 | 2866 |
| Rendimiento Estimado de Combustible (EPA) | Reno | with Convenience Package |
|---|---|---|
| FWD automatic, city/highway (mpg)¹ | 19/28 | 19/28 |
| FWD manual, city/highway (mpg)¹ | 20/28 | 20/28 |