Precios
| Tapicería | Transmisión | Suggested Starting Price* |
|---|---|---|
| SX4 Crossover | Manual | $13,889 |
| SX4 Crossover | Automática | $14,989 |
| SX4 Crossover | Manual | $14,339 |
| SX4 Crossover | Automática | $15,439 |
| SX4 Crossover with Convenience Package | Manual | $14,489 |
| SX4 Crossover with Convenience Package | Automática | $15,589 |
| SX4 Crossover with Convenience Package | Manual | $14,939 |
| SX4 Crossover with Convenience Package | Automática | $16,039 |
| SX4 Crossover with Touring Package | Manual | $15,639 |
| SX4 Crossover with Touring Package | Automática | $16,739 |
| SX4 Crossover with Touring Package | Manual | $16,089 |
| SX4 Crossover with Touring Package | Automática | $17,189 |
| SX4 Crossover Road TRIP™ Edition | Manual | $14,339 |
| SX4 Crossover Road TRIP™ Edition | Automática | $15,439 |
| SX4 Crossover Road TRIP™ Edition Convenience Package | Manual | $15,089 |
| SX4 Crossover Road TRIP™ Edition Convenience Package | Automática | $16,189 |
| SX4 Crossover Road TRIP™ Edition Touring Package | Manual | $16,239 |
| SX4 Crossover Road TRIP™ Edition Touring Package | Automática | $17,339 |
Características Principales
| Características principales | SX4 Crossover | with Convenience Package | with Touring Package | Road TRIP™ Edition | Road TRIP™ Edition Convenience Package | Road TRIP™ Edition Touring Package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor DOHC de 4 cilindros en línea, 16 válvulas, 2.0 L, 143 caballos de fuerza y 136 libras por pie de torsión | S | S | S | S | S | S |
| 5-vel. transmisión automática | S | S | S | S | S | S |
| Suzuki Road TRIP™ NAVI System | — | — | — | S | S | S |
| Tracción en las todas ruedas (i-AWD) inteligente de 3 modos | O | O | O | — | — | — |
| Bolsas de aire en asientos delanteros con doble etapa y SRS (Supplemental Restraint System) | S | S | S | S | S | S |
| Suzuki Road TRIP™ Real-time traffic and MSN Direct² | — | — | — | — | S | S |
| Bolsas de aire de impacto montadas internamente en el asiento delantero | S | S | S | S | S | S |
| Bolsas de aire laterales tipo cortina, con sensores de volcado, para todas las filas de asientos | S | S | S | S | S | S |
| Sistema de Control de la Presión de los Neumáticos | S | S | S | S | S | S |
| Frenos ABS en las 4 ruedas | S | S | S | S | S | S |
| Sistema de frenos antibloqueo en las cuatro ruedas con distribución electrónica de fuerza de frenado | S | S | S | S | S | S |
| Ruedas de aleación de aluminio de 16 pulgadas | S | S | S | S | S | S |
| Asiento trasero separable-plegable 60/40 | S | S | S | — | — | — |
| Sistema estéreo AM/FM/MP3, y módulo de XM con 4 cornetas | S | S | — | S | S | — |
| Sistema estéreo de CD/AM/FM, MP3, y módulo de extensión con 9 altavoces | — | — | S | — | — | S |
| SmartPass™ apertura de puertas a control remoto & sistema de arrancado de motor con alarma de pánico. | — | — | S | — | — | S |
| Control Remoto Sin Llave con Boton En Caso de Emergencia | S | S | — | S | S | — |
| Asiento trasero separable-plegable 50/50 | — | — | — | S | S | S |
| Parrillas sobre el techo | S (Black) | S (Black) | S (Silver) | S (Black) | S (Black) | S (Silver) |
| Transmision automatica de 4 velocidades | O | O | O | O | O | O |
| Volante forrado en cuero con controles de audio integrados | — | S | S | — | S | S |
| Volante de altura ajustable | S | S | S | S | S | S |
| Control de navegación | — | S | S | — | S | S |
| Espejos climatizados | — | S | S | — | S | S |
| Control automático de clima | — | S | S | — | S | S |
| Sistema Electrónico de Estabilidad, con sistema de control de tracción. | — | — | S | — | — | S |
| Faros de niebla | — | — | S | — | — | S |
| Aleta trasera | — | — | S | — | — | S |
Características
| Características Exteriores | SX4 Crossover | with Convenience Package | with Touring Package | Road TRIP™ Edition | Road TRIP™ Edition Convenience Package | Road TRIP™ Edition Touring Package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parrillas sobre el techo | S (Black) | S (Black) | S (Silver) | S (Black) | S (Black) | S (Silver) |
| Ruedas de aleación de aluminio de 16 pulgadas | S | S | S | S | S | S |
| Faros para la niebla | — | — | S | — | — | S |
| Limpia parabrisas trasero | S | S | S | S | S | S |
| Faros con multireflector tipo joya | S | S | S | S | S | S |
| Limpia parabrisas intermitentes | S | S | S | S | S | S |
| Frenos de disco en las 4 ruedas; los delanteros ventilados | S | S | S | S | S | S |
| Aleta trasera | — | — | S | — | — | S |
| Espejos retrovisores externos calefaccionados | — | S | S | — | S | S |
| Paragolpes delantero y trasero con tu color deseado | S | S | S | S | S | S |
| Color deseado en manijas de las puertas | S | S | S | S | S | S |
| Parachoques texturizados | S | S | S | S | S | S |
| Tazas plateadas delanteras y traseras | S | S | S | S | S | S |
| Características Interiores | SX4 Crossover | with Convenience Package | with Touring Package | Road TRIP™ Edition | Road TRIP™ Edition Convenience Package | Road TRIP™ Edition Touring Package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los a de la segunda fila, con división 60/40, se doblan ala mitad y se levantan | S | S | S | — | — | — |
| Suzuki Road TRIP™ NAVI System | — | — | — | S | S | S |
| Suzuki Road TRIP™ Real-time traffic and MSN Direct² | — | — | — | — | S | S |
| Volante forrado en cuero con controles de audio integrados | — | S | S | — | S | S |
| Aire acondicionado | S | — | — | S | — | — |
| Aire acondicionado con control automático de temperatura | — | S | S | — | S | S |
| Volante de altura ajustable | S | S | S | S | S | S |
| Control de navegación | — | S | S | — | S | S |
| Entrada sin llave a control remoto con botón de emergencia | S | S | — | S | S | — |
| SmartPass™, apertura de puertas a control remoto y encendido a remoto | — | — | S | — | — | S |
| Estéreo AM/FM/CD/MP3/WMA listo para conectarse con XM®, con 4 altavoces | S | S | — | S | S | — |
| Estéreo AM/FM/MP3/WMA y listo para conectarse con XM, con cambiador de 6 discos compactos en el tablero y 9 altavoces, incluyendo uno de graves | — | — | S | — | — | S |
| Ventanas, seguros y espejos eléctricos | S | S | S | S | S | S |
| Faros con multireflector tipo joya | — | — | — | S | S | S |
| Características Mecánicas | SX4 Crossover | with Convenience Package | with Touring Package | Road TRIP™ Edition | Road TRIP™ Edition Convenience Package | Road TRIP™ Edition Touring Package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor DOHC de 2.0 litros, 4 cilindros, 16 válvulas | S | S | S | S | S | S |
| 185 Caballos de fuerza @ 6,000 RPM | S | S | S | S | S | S |
| Torsión: 243 libras por pie, a 2,300revoluciones por minuto | S | S | S | S | S | S |
| Transmisión manual de 5 velocidades | S | S | S | S | S | S |
| Transmisión automática de 5 velocidades controlada electrónicamente | O | O | O | O | O | O |
| Tracción en las todas ruedas (i-AWD) inteligente de 3 modos | O | O | O | — | — | — |
| Estimación de economía de combustible EPA, FWD Transmisión manual ciudad/ruta (mpg)¹ | 22/30 | 22/30 | 22/30 | 22/30 | 22/30 | 22/30 |
| Estimación de economía de combustible EPA, AWD Transmisión manual ciudad/ruta (mpg)¹ | 21/28 | 21/28 | 21/28 | — | — | — |
| Estimación de economía de combustible EPA, AWD Transmisión automática ciudad/ruta (MPG)¹ | 21/28 | 21/28 | 21/28 | — | — | — |
| Dirección hidráulica asistida, de piñón y cremallera | S | S | S | S | S | S |
| Neumáticos P235/60R16 | S | S | S | S | S | S |
| Características de Seguridad | SX4 Crossover | with Convenience Package | with Touring Package | Road TRIP™ Edition | Road TRIP™ Edition Convenience Package | Road TRIP™ Edition Touring Package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de frenos antibloqueo en las cuatro ruedas con Distribución electrónica de fuerza de frenado | S | S | S | S | S | S |
| Programa electrónico de estabilización con sistema de control de tracción | — | — | S | — | — | S |
| Bolsas de aire dobles en los asientos delanteros con Sistema de Contención Suplementario (SRS) y sensor de peso en el asiento del copiloto | S | S | S | S | S | S |
| Bolsas de aire laterales montadas al asiento delantero | S | S | S | S | S | S |
| Bolsas de aire laterales tipo cortina para pasajero delantero y trasero | S | S | S | S | S | S |
| Cinturones de seguridad frontales regulables a la altura del hombro con ajustadores | S | S | S | S | S | S |
| Apoya cabezas frontales con ajuste de altura e inclinación | S | S | S | S | S | S |
| Sistema LATCH para el asiento de niño en la parte trasera | S | S | S | S | S | S |
| Faros diurnos (DRL) | S | S | S | S | S | S |
| Sistema de Control de la Presión de los Neumáticos (TPMS) | S | S | S | S | S | S |
| Rayos de impacto en las puertas delanteras y traseras. | S | S | S | S | S | S |
Colores
| Color Exterior | Color Interior |
|---|---|
| Gris Azulado Metálico |
Lona Protectora Negra |
| Plateado metálico |
Lona Protectora Negra |
| Agua blanca metálico |
Lona Protectora Negra |
| Rojo vivo |
Lona Protectora Negra |
| Perla negra metálico |
Lona Protectora Negra |
| Azul marino profundo metálico |
Lona Protectora Negra |
| Cobre soleado metálico |
Lona Protectora Negra |
Especificaciones
| Dimensiones Exteriores | SX4 Crossover | with Convenience Package | with Touring Package | Road TRIP™ Edition | Road TRIP™ Edition Convenience Package | Road TRIP™ Edition Touring Package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud total (plgs.) | 162.8 | 162.8 | 162.8 | 162.8 | 162.8 | 162.8 |
| Anchura total (plgs.) | 69.1 | 69.1 | 69.1 | 69.1 | 69.1 | 69.1 |
| Altura total (plgs.) | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 |
| Distancia entre ejes (plgs.) | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 |
| Ancho de la banda de rodadura delantera/trasera | 59.1/58.9 | 59.1/58.9 | 59.1/58.9 | 59.1/58.9 | 59.1/58.9 | 59.1/58.9 |
| Altura libre mínima del suelo (plgs.) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| Ángulo de acercamiento/salida (grados) | 16.6/29.5 | 16.6/29.5 | 16.6/29.5 | 16.6/29.5 | 16.6/29.5 | 16.6/29.5 |
| Ãngulo de al rampa | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
| Saliente delantera | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 |
| Saliente trasera | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 |
| Dimensiones Interiores | SX4 Crossover | with Convenience Package | with Touring Package | Road TRIP™ Edition | Road TRIP™ Edition Convenience Package | Road TRIP™ Edition Touring Package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio para la cabeza, adelante/atrás (plgs.) | 39.6/37.6 | 39.6/37.6 | 39.6/37.6 | 39.6/37.6 | 39.6/37.6 | 39.6/37.6 |
| Espacio para las piernas (con los asientos en la posición más extendida) adelante/atrás (plgs.) | 41.4/35.9 | 41.4/35.9 | 41.4/35.9 | 41.4/35.9 | 41.4/35.9 | 41.4/35.9 |
| Espacio para los hombros, adelante/atrás (pl) | 53.3/52.8 | 53.3/52.8 | 53.3/52.8 | 53.3/52.8 | 53.3/52.8 | 53.3/52.8 |
| Espacio para la cadera, adelante/atrás (plgs) | 51.0/47.0 | 51.0/47.0 | 51.0/47.0 | 51.0/47.0 | 51.0/47.0 | 51.0/47.0 |
| Capacidades | SX4 Crossover | with Convenience Package | with Touring Package | Road TRIP™ Edition | Road TRIP™ Edition Convenience Package | Road TRIP™ Edition Touring Package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de asientos | 5 Passengers | 5 Passengers | 5 Passengers | 5 Passengers | 5 Passengers | 5 Passengers |
| Volúmen interior (pies cú.) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Capacidad para carga (SAE) con asiento trasero arriba / abajo (pies cúbicos) | 16.0/64.0 | 16.0/64.0 | 16.0/64.0 | 16.0/64.0 | 16.0/64.0 | 16.0/64.0 |
| Capacidad de combustible (gl.) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Capacidad para el aceite del motor (cuartos) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Refrigerante del motor (cuartos) | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| Peso Total | SX4 Crossover | with Convenience Package | with Touring Package | Road TRIP™ Edition | Road TRIP™ Edition Convenience Package | Road TRIP™ Edition Touring Package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FWD/AWD Transmisión manual | 2701/2855 | 2701/2855 | 2701/2855 | — | — | — |
| FWD/AWD Transmisión Automática | 2778/2932 | 2778/2932 | 2778/2932 | 2778 | 2778 | 2778 |
| FWD Transmisión manual | — | — | — | 2701 | 2701 | 2701 |
| Rendimiento Estimado de Combustible (EPA) | SX4 Crossover | with Convenience Package | with Touring Package | Road TRIP™ Edition | Road TRIP™ Edition Convenience Package | Road TRIP™ Edition Touring Package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FWD manual, ciudad/carretera (mpg)¹ | 22/30 | 22/30 | 22/30 | 22/30 | 22/30 | 22/30 |
| FWD automatic, ciudad/cerretera (mpg)¹ | 22/30 | 22/30 | 22/30 | 22/30 | 22/30 | 22/30 |
| AWD manual, ciudad/carretera (mpg)¹ | 21/28 | 21/28 | 21/28 | — | — | — |
| AWD automático, ciudad/carretera (mpg)¹ | 21/28 | 21/28 | 21/28 | — | — | — |